| age | 24 |
|---|---|
| bust | 79 |
| eyes | Brown |
| hair-color | Black |
| hair-length | Long |
| height | 167 |
| hips | 90 |
| shoes | 37 |
| weight | 46 |
| waist | 60 |
| ethnic-group | African |
2ND RUNNER UP KENYA | Wabaiya Kariuki
Dimensions
| age | 24 |
|---|---|
| bust | 79 |
| eyes | Brown |
| hair-color | Black |
| hair-length | Long |
| height | 167 |
| hips | 90 |
| shoes | 37 |
| weight | 46 |
| waist | 60 |
| ethnic-group | African |










